Создать шаблон чертеж на Опора граненая силовая ОГС-0,4-10, затем в шаблоне поменять только размеры по таблице:
Наименование опоры Размеры опоры Размеры фланца Допустимая нагрузка Р, т Масса, кг
H, м d, мм D, мм А, мм B, мм
Опоры ОГС-0,4-8 8 150 275 500 420 0,4 198
Опоры ОГС-0,4-9 9 150 275 500 420 0,4 219
Опоры ОГС-0,4-10 10 150 275 500 420 0,4 241
Опоры ОГС-0,7-8 8 150 310 500 420 0,7 211
Опоры ОГС-0,7-9 9 150 310 500 420 0,7 233
Опоры ОГС-0,7-10 10 150 310 500 420 0,7 256
Опоры ОГС-1,0-8 8 250 325 500 420 1 256
Опоры ОГС-1-9 9 150 310 500 420 1 287
Опоры ОГС-1-10 10 150 310 500 420 1 316
Опоры ОГС-1,3-8 8 150 310 500 420 1,3 259
Опоры ОГС-1,3-9 9 150 315 500 420 1,3 240
Опоры ОГС-1,3-10 10 150 310 500 420 1,3 380
Опоры ОГС-1,8-10 10 320 465 650 550 1,8 617
Опоры ОГС-3-10 10 375 460 650 550 3 777
В прикрепленном файле, пример, того как может быть оформлено, нужен самый простой вариант.
При выполнении одного макета, предлагаем объём около 500 подобных изделий с таблицами размеров.
Стоимость заказа обсуждается.
Опубликован 15.07.2026 в 12:19