Битрикс24 сделать таблицу в сделке.

Бюджет: 10 000 руб
127.54 $ – 111.80 €
Необходимо реализовать вот такую таблицу в сделке – лучше прямо на вкладке товары.
Коробка!!!
Наименование Чертеж Цена закупки Цена производства наша цена кол-во, шт. выиграли ли нет
1 Резцедержатель ф18…30 КЦ П-402.01.00-ОПСБ 4920 36 +
4 Резцедержатель ф10…18 КЦ П-395.01.00-ОПСБ 5200 32 -
13 Резцедержатель ф20…27 КЦ П-564.01.00-01СБ 4430 12 +
15 Головка резцовая  ф18…30 КЦ П-402.00.00-ОПСБ 64500 1 -
19 Головка резцовая  ф10…18 КЦ П-395.000.00-ОП 50470 1 -
23 Планка призматическая КЦ П-395.00.03-ОП 940 24 +
34 Прижим КЦ П-518.01.03 760 18 +
36 Прихват 758573.010 375 8 -

Пишите – возможность, цена, сроки.
Опубликован 22.11.2019 в 07:59 Последнее изменение: 22.11.2019 в 08:00

Выберите способ верификации:

Обновите страницу после прохождения верификации.