Парсинг данных с сайта в Excel

Бюджет: 2 000 руб
25.63 $ – 22.50 €
Есть сайт www.trademap.org/Product_...
Сайт не позволяет с учетом особенностей его фильтрования скачать все что нужно в одной таблице сразу. 
Необходимо написание парсера/макроса для скачки всех возможных файлов и данных в Excel.

Первая группа таблиц должна содержать примерно, то что в прилагаемом файле Таблица1. 
то есть должны быть перебраны все страны (Country) по критериям Export и Import, Product и Service. 
Вторая группа таблиц должна содержать данные от проваливания из каждой группы (по номеру – Code товара) продуктов и услуг (открываются страны) из первой группы Таблиц. 

Затем после получения всех таблиц – объединение в одну таблицу.

1 | Код по порядку  | Line Number
2 | Экспортер / Импортер | Exporter / Importer
3 | Код товара или услуги (6 знаков/уровней) – максимальное количество уровней  | Code
4 | Описание товара | Product label
5 | Экспорт или Импорт – Метка в столбце  | Export / Import
6 | Страна – Экспортер (если предыдущий Импорт) / Импортер (если предыдущий Экспорт)  | Importer / Exporter
7 | Unit value 2012  | Unit value 2012 
8 | Общая стоимость 2012  | Value 2012
9 | Ед.измерения  | Unit
10 | Unit value 2013  | Unit value 2013 
11 | Общая стоимость 2013  | Value 2013
12 | Ед.измерения  | Unit
13 | Unit value 2014  | Unit value 2014
14 | Общая стоимость 2014  | Value 2014
15 | Ед.измерения  | Unit
16 | Unit value 2015  | Unit value 2015
17 | Общая стоимость 2015  | Value 2015
18 | Ед.измерения  | Unit
19 | Unit value 2016  | Unit value 2016
20 | Общая стоимость 2016  | Value 2016
21 | Общее количество 2016 | Exported quantity in 2016
22 | Ед.измерения | Unit
Опубликован 13.03.2017 в 11:55 Последнее изменение: 06.02.2020 в 21:24

Выберите способ верификации:

Обновите страницу после прохождения верификации.