Добрый день
Roomax.ru домен , посмотрите сайт , поймёте в чем дело
Пишет хостинг:
нагрузку на сервер, основную нагрузку создают запросы домена/базы данных roomax.ru/a159326_opct
Судя с лога доступа такая нагрузка вызвана поисковыми роботами, но и со стороны mysql запросов думаю есть что оптимизировать.
Типичные mysql запросы:
| 352586202 | a159326_kma | 10.0.1.17:12969 | a159326_opct | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM km_product p LEFT JOIN km_product_description pd O | 0 | 0 |
| 352586202 | a159326_kma | 10.0.1.17:12969 | a159326_opct | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM km_category_path cp LEFT JOIN km_product_to_catego | 0 | 0 |
| 352586202 | a159326_kma | 10.0.1.17:12969 | a159326_opct | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM km_category_path cp LEFT JOIN km_product_to_catego | 0 | 0 |
| 352586202 | a159326_kma | 10.0.1.17:12969 | a159326_opct | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM km_category_path cp LEFT JOIN km_product_to_catego | 0 | 0 |
| 352586202 | a159326_kma | 10.0.1.17:12969 | a159326_opct | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM km_category_path cp LEFT JOIN km_product_to_catego | 0 | 0 |
| 352602970 | a159326_kma | 10.0.1.17:30861 | a159326_opct | Query | 0 | executing | SELECT DISTINCT ps.product_id, (SELECT AVG(rating) FROM km_review r1 WHERE r1.product_id = ps.produc | 0 | 0 |
| 352602970 | a159326_kma | 10.0.1.17:30861 | a159326_opct | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM km_category_path cp LEFT JOIN km_product_to_catego | 0 | 0 |
| 352602970 | a159326_kma | 10.0.1.17:30861 | a159326_opct | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM km_category_path cp LEFT JOIN km_product_to_catego | 0 | 0 |
| 352602970 | a159326_kma | 10.0.1.17:30861 | a159326_opct | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM km_category_path cp LEFT JOIN km_product_to_catego | 0 | 0 |
| 352602970 | a159326_kma | 10.0.1.17:30861 | a159326_opct | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM km_category_path cp LEFT JOIN km_product_to_catego | 0 | 0 |
| 352603296 | a159326_kma | 10.0.1.17:31159 | a159326_opct | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM km_category_path cp LEFT JOIN km_product_to_catego | 0 | 0 |
| 352603296 | a159326_kma | 10.0.1.17:31159 | a159326_opct | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM km_category_path cp LEFT JOIN km_product_to_catego | 0 | 0 |
| 352603296 | a159326_kma | 10.0.1.17:31159 | a159326_opct | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM km_category_path cp LEFT JOIN km_product_to_catego | 0 | 0 |
Мне нужно решить данную проблему сегодня.
Оплата по факту совершенной работы , никаких предоплат.
Опубликован 22.11.2016 в 13:55